Чиллер EBHV- 80.2
Цена:
по запросу
Срок поставки: 6 недель
| Параметры |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | R407C | (3), (1) | 420 |
| (2) | 374,4 | ||
| R22 | (1) | 434 | |
| (2) | 390,6 | ||
| Номинальная мощность компрессора, кВт | R407C | (3), (1) | 98,6 |
| (1) | 115,8 | ||
| R22 | (2) | 103,4 | |
| (-) | 119,8 | ||
| Компрессор | Количество, шт | 2 | |
| Регулирование производительности | 6-ти ступенчатое или плавное | ||
| Тип | полугерметичный винтовой | ||
| Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 8х1,8 | |
| Диаметр, мм | 800 | ||
| Мощность, кВт | 1,8 | ||
| Общий расход воздуха на конденсаторе, м³/с | 50 | ||
| Испаритель | Тип | кожухотрубный | |
| Номинальный расход испарителя, м3/ч | R407C | (3), (1) | 64,4 |
| R22 | (2) | 67,18 | |
| Количество хладагента, кг | 61+61 | ||
| Количество масла, л | 15+15 | ||
| Уровень шума, дБ(А) (4) | 65 | ||
| Вес, кг | 3835 | ||
- Значения указаны при температуре воды 120°С на входе/70°С на выходе, температуре окружающей среды 250°С
- Значения указаны при температуре воды 120°С на входе/70°С на выходе, температуре окружающей среды 330°С
- Значения указаны на основе температуры точки росы испарителя и конеденсатора.
- Значения, измеренные на расстоянии 10 м от установки.
Доставка
Обслуживание
Спецпредложение
Описание
Области применения
