Чиллер EBHV- 300.2
Цена:
по запросу
Срок поставки: 6 недель
| Параметры |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | R407C | (3), (1) | 1722 |
| (2) | 1557,6 | ||
| R22 | (1) | 1756 | |
| (2) | 1616,6 | ||
| Номинальная мощность компрессора, кВт | R407C | (3), (1) | 374,6 |
| (1) | 441 | ||
| R22 | (2) | 390,2 | |
| (2) | 457 | ||
| Компрессор | Количество, шт | 2 | |
| Регулирование производительности | 6-ти ступенчатое или плавное | ||
| Тип | полугерметичный винтовой | ||
| Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 24х1,8 | |
| Диаметр, мм | 800 | ||
| Мощность, кВт | 1,8 | ||
| Общий расход воздуха на конденсаторе, м³/с | 150 | ||
| Испаритель | Тип | кожухотрубный | |
| Номинальный расход испарителя, м3/ч | R407C | (3), (1) | 2х133.95 |
| R22 | (2) | 2х139.03 | |
| Количество хладагента, кг | 274+274 | ||
| Количество масла, л | 30+30 | ||
| Уровень шума, дБ(А) (4) | 70 | ||
| Вес, кг | 11975 | ||
- Значения указаны при температуре воды 120°С на входе/70°С на выходе, температуре окружающей среды 250°С
- Значения указаны при температуре воды 120°С на входе/70°С на выходе, температуре окружающей среды 330°С
- Значения указаны на основе температуры точки росы испарителя и конеденсатора.
- Значения, измеренные на расстоянии 10 м от установки.
Доставка
Обслуживание
Спецпредложение
Описание
Области применения
