Чиллер EBHV- 280.2
Цена:
по запросу
Срок поставки: 6 недель
| Параметры |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | R407C | (3), (1) | 1528 |
| (2) | 1372,6 | ||
| R22 | (1) | 1560 | |
| (2) | 1429 | ||
| Номинальная мощность компрессора, кВт | R407C | (3), (1) | 334,4 |
| (1) | 391,6 | ||
| R22 | (2) | 348,4 | |
| (2) | 406,2 | ||
| Компрессор | Количество, шт | 2 | |
| Регулирование производительности | 6-ти ступенчатое или плавное | ||
| Тип | полугерметичный винтовой | ||
| Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 20х1,8 | |
| Диаметр, мм | 800 | ||
| Мощность, кВт | 1,8 | ||
| Общий расход воздуха на конденсаторе, м³/с | 125 | ||
| Испаритель | Тип | кожухотрубный | |
| Номинальный расход испарителя, м3/ч | R407C | (3), (1) | 2х118.04 |
| R22 | (2) | 2х122.89 | |
| Количество хладагента, кг | 232+232 | ||
| Количество масла, л | 30+30 | ||
| Уровень шума, дБ(А) (4) | 70 | ||
| Вес, кг | 10575 | ||
- Значения указаны при температуре воды 120°С на входе/70°С на выходе, температуре окружающей среды 250°С
- Значения указаны при температуре воды 120°С на входе/70°С на выходе, температуре окружающей среды 330°С
- Значения указаны на основе температуры точки росы испарителя и конеденсатора.
- Значения, измеренные на расстоянии 10 м от установки.
Доставка
Обслуживание
Спецпредложение
Описание
Области применения
