Чиллер EBHV- 140.2
Цена:
по запросу
Срок поставки: 6 недель
| Параметры |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | R407C | (3), (1) | 780 |
| (2) | 699 | ||
| R22 | (1) | 812 | |
| (2) | 741,6 | ||
| Номинальная мощность компрессора, кВт | R407C | (3), (1) | 173,4 |
| (1) | 204 | ||
| R22 | (2) | 181 | |
| (2) | 211,5 | ||
| Компрессор | Количество, шт | 2 | |
| Регулирование производительности | 6-ти ступенчатое или плавное | ||
| Тип | полугерметичный винтовой | ||
| Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 12х1,8 | |
| Диаметр, мм | 800 | ||
| Мощность, кВт | 1,8 | ||
| Общий расход воздуха на конденсаторе, м³/с | 75 | ||
| Испаритель | Тип | кожухотрубный | |
| Номинальный расход испарителя, м3/ч | R407C | (3), (1) | 120,23 |
| R22 | (2) | 127,56 | |
| Количество хладагента, кг | 120+120 | ||
| Количество масла, л | 22+22 | ||
| Уровень шума, дБ(А) (4) | 66 | ||
| Вес, кг | 6280 | ||
- Значения указаны при температуре воды 120°С на входе/70°С на выходе, температуре окружающей среды 250°С
- Значения указаны при температуре воды 120°С на входе/70°С на выходе, температуре окружающей среды 330°С
- Значения указаны на основе температуры точки росы испарителя и конеденсатора.
- Значения, измеренные на расстоянии 10 м от установки.
Доставка
Обслуживание
Спецпредложение
Описание
Области применения
