Чиллер EBHV- 110.2
Цена:
по запросу
Срок поставки: 6 недель
| Параметры |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | R407C | (3), (1) | 596 |
| (2) | 534,2 | ||
| R22 | (1) | 618 | |
| (2) | 551,2 | ||
| Номинальная мощность компрессора, кВт | R407C | (3), (1) | 133,8 |
| (1) | 158,6 | ||
| R22 | (2) | 137,4 | |
| (2) | 158,6 | ||
| Компрессор | Количество, шт | 2 | |
| Регулирование производительности | 6-ти ступенчатое или плавное | ||
| Тип | полугерметичный винтовой | ||
| Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 8х1,8 | |
| Диаметр, мм | 800 | ||
| Мощность, кВт | 1,8 | ||
| Общий расход воздуха на конденсаторе, м³/с | 50 | ||
| Испаритель | Тип | кожухотрубный | |
| Номинальный расход испарителя, м3/ч | R407C | (3), (1) | 91,88 |
| R22 | (2) | 94,81 | |
| Количество хладагента, кг | 87+87 | ||
| Количество масла, л | 22+22 | ||
| Уровень шума, дБ(А) (4) | 65 | ||
| Вес, кг | 4995 | ||
- Значения указаны при температуре воды 120°С на входе/70°С на выходе, температуре окружающей среды 250°С
- Значения указаны при температуре воды 120°С на входе/70°С на выходе, температуре окружающей среды 330°С
- Значения указаны на основе температуры точки росы испарителя и конеденсатора.
- Значения, измеренные на расстоянии 10 м от установки.
Доставка
Обслуживание
Спецпредложение
Описание
Области применения
