Чиллер для кондиционирования EBHV- 695А.1

Параметры |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | R134a | (1) | 769,7 |
(2) | 696,4 | ||
Номинальная мощность компрессора, кВт | R134a | (1) | 155,6 |
(2) | 179,8 | ||
СОР | R134a | (1) | 4,95 |
(2) | 3,87 | ||
Компрессор | Количество, шт | 1 | |
Регулирование производительности | 25% -100% ступенчатое или плавное | ||
Тип | полугерметичный винтовой | ||
Вентиляторы конденсатора | Количество, шт | 8 | |
Диаметр, мм | 800 | ||
Мощность, кВт | 1,8 | ||
Общий расход воздуха на конденсаторе, м³/с | 50 | ||
Испаритель | Тип | кожухотрубный | |
Номинальный расход испарителя, м3/ч | R134a | (1) | 132,4 |
R22 | (2) | 119,8 | |
Количество хладагента, кг | 163 | ||
Количество масла, л | 40 | ||
Уровень шума, дБ(А) (3) | 67 | ||
Вес, кг | 5015 |
Примечания:
(1) Значения указаны при Т° воды на входе = +12°С, Т° воды на выходе = +7°С, Т° окружающего воздуха = +25°С.
(2) Значения указаны при Т° воды на входе = +12°С, Т° воды на выходе = +7°С, Т° окружающего воздуха = +33°С.
(3) Значения указаны на основе температуры точки росы испарителя и конденсатора.
Электропитание 3Ф/400В/50Гц
Габаритные размеры (А х В х С х D), мм | Присоединительные размеры, дюйм |
A | B | C | D | Вход воды | Выход воды |
4800 | 2300 | 2790 | 400 | DN200 | DN200 |
Таблица холодопроизводительности, кВт. Фреон R134a |
Вода на выходе | ||||||||||||||||||||||
Температура воздуха на входе в конденсатор | ||||||||||||||||||||||
24 °C | 26 °C | 28 °C | 30 °C | 32 °C | 34 °C | 36 °C | 38 °C | 40 °C | 42 °C | 44 °C | ||||||||||||
Q | N | Q | N | Q | N | Q | N | Q | N | Q | N | Q | N | Q | N | Q | N | Q | N | Q | N | |
6 °C | 748,4 | 152,1 | 731,6 | 156,9 | 714,3 | 162,2 | 696,5 | 168,2 | 687,2 | 174,8 | 659,4 | 182,1 | 640,0 | 190,1 | 620,0 | 198,7 | 599,0 | 208,1 | 578,3 | 218,1 | 554,0 | 228,9 |
7 °C | 778,3 | 153,3 | 761,0 | 158,1 | 743,2 | 163,5 | 724,9 | 169,6 | 706,1 | 176,2 | 686,7 | 183,6 | 666,7 | 191,6 | 646,2 | 200,3 | 625,1 | 209,6 | 603,4 | 219,7 | 578,8 | 230,6 |
8 °C | 809,1 | 154,5 | 791,3 | 159,4 | 772,9 | 164,8 | 754,1 | 170,9 | 734,7 | 177,6 | 714,8 | 185,0 | 694,3 | 193,1 | 673,2 | 201,8 | 651,6 | 211,2 | 629,3 | 221,3 | 606,4 | 232,2 |
9 °C | 840,8 | 155,7 | 822,4 | 160,6 | 803,5 | 166,1 | 784,1 | 172,3 | 764,2 | 179,0 | 743,0 | 186,5 | 722,7 | 194,5 | 701,0 | 203,0 | 678,8 | 212,8 | 656,0 | 222,9 | 632,5 | 233,8 |
10 °C | 873,5 | 156,8 | 854,5 | 161,8 | 835,0 | 167,4 | 815,1 | 173,6 | 794,5 | 180,4 | 773,5 | 187,9 | 751,9 | 196,0 | 729,6 | 204,8 | 706,0 | 214,3 | 683,4 | 224,5 | 659,4 | 235,4 |
11 °C | 907,1 | 158,0 | 887,5 | 163,0 | 867,5 | 168,7 | 846,9 | 174,9 | 825,8 | 181,8 | 804,1 | 189,3 | 781,9 | 197,5 | 759,1 | 206,3 | 711,7 | 226,1 | 687,0 | 226,1 | 687,0 | 237,1 |
12 °C | 941,6 | 159,1 | 921,5 | 164,2 | 900,8 | 169,9 | 879,9 | 176,2 | 857,9 | 183,2 | 835,6 | 190,7 | 812,8 | 199,0 | 787,9 | 207,9 | 740,7 | 227,4 | 740,7 | 227,7 | 715,4 | 238,7 |
13 °C | 977,2 | 160,3 | 956,4 | 165,4 | 935,1 | 191,2 | 913,3 | 177,5 | 890,9 | 184,5 | 868,0 | 192,1 | 844,6 | 200,4 | 820,5 | 209,4 | 770,6 | 226,3 | 770,6 | 229,3 | 744,7 | 240,3 |
14 °C | 1013,7 | 161,4 | 992,3 | 166,6 | 970,4 | 172,4 | 947,9 | 178,8 | 924,9 | 185,9 | 901,4 | 193,6 | 988,3 | 201,9 | 852,6 | 240,9 | 827,3 | 220,5 | 801,3 | 230,9 | 774,8 | 242,0 |
15 °C | 1051,3 | 162,5 | 1029,2 | 167,8 | 1006,6 | 173,6 | 983,5 | 180,1 | 959,9 | 187,2 | 935,7 | 194,9 | 910,9 | 203,9 | 885,6 | 212,4 | 859,6 | 221,1 | 833,0 | 232,0 | 505,7 | 243,5 |



Описание
Области применения
Особенности конструкции чиллеров EBSP.D
Это компактное оборудование среднего уровня производительности (варьируется в диапазоне 65,4-458,4 кВт), поставляемое ООО «Промкомпрессор» полностью готовым к работе.
Компрессоры — полугерметичные поршневые (1 или 2).
Кожухотрубные конденсатор и испаритель чиллера EBSP.D выполнены из медных трубок, вальцованных в металлические трубные решетки, подходят для воды и гликолиевых растворов. Наружная поверхность испарителя и всасывающая линия изолированы. Промывание и обслуживание испарителя осуществляется максимально просто, благодаря съемному пучку труб.
Водоохладители EBSP.D отличаются автоматической работой, которая обеспечивается холодильным контуром. В его состав входят: ТРВ, соленоидный вентиль, фильтр-осушитель, смотровое стекло, соленоидный вентиль, обратные клапаны, реле давления, реле протока.
Электропанель чиллера EBSP.D состоит из 2 блоков и гарантирует безопасную работу оборудования. На цифровой панели выводится вся информация о работе водоохладителя, что позволяет эффективно регулировать его параметры.
Питание чиллеров EBSP 3ф/400В/50Гц.